健康診断
👉 横にスクロールできます
健康診断① | 健康診断② | 健康診断③ | 健康診断④ | 健康診断⑤ | 健康診断⑥ | 健康診断⑦ | 健康診断⑧ | ||
身体測定 | 身長 体重 視力 聴力(オージオ不可) 血圧 腹囲 BMI | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
尿一般 | 蛋白 糖 比重 pH ウロビリノーゲン 潜血反応 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
血液検査 | 末梢血液一般(貧血) GOT(AST) GPT(ALT) γ-GTP グルコース(血糖) TG(中性脂肪,トリグリセリド) LDLコレステロール HDLコレステロール | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - |
胸部X-P | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | |
心電図 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | ||
料金(10%税込) | 11,800円 | 10,400円 | 9,500円 | 7,400円 | 5,900円 | 5,000円 | 3,600円 | 5,500円 |
追加の検査項目をご希望の場合はご相談ください
健康診断申込書(PDF)
(検診をご希望の方はこちらにご記入いただきます)
予防接種
👉 横にスクロールできます
予防接種内容 | 自費予防接種料金(10%税込み) |
インフルエンザワクチン | 4,000円 65歳以上は市の助成あり〔松戸市民1,000円〕〔流山市民1,410円〕 |
帯状疱疹ワクチン (シングリックス) | 22,000円×2回(2か月後) 65歳以上は助成あり |
水痘・帯状疱疹ワクチン | 6,600円 65歳以上は助成あり |
肺炎球菌ワクチン (ニューモバックス) | 8,800円 65歳以上の方は一回のみ市の助成あり |
肺炎球菌ワクチン (プレベナー) | 11,000円 |
麻疹風疹混合ワクチン (MRワクチン) | 8,800円 |
おたふくワクチン | 00,000円 |
B型肝炎ワクチン0.25㎖ | 6,600円 |
水痘ワクチン | 7,700円 |
日本脳炎ワクチン | 6,700円 |
ポリオワクチン | 8,500円 |
DTワクチン | 3,850円 |
子宮頸がんワクチン | 16,500円 |
破傷風ワクチン | 2,200円 |
肺炎球菌ワクチン | 8,800円 |
A型肝炎ワクチン | 8,800円 |
診断書
診断書内容 | 料金(消費税別途) |
各種診断書 | 3,000円~ |
診断書追加(1通につき) | 2,000円 |